株式会社ニトリ月次国内売上高前年比推移
2016年2月期 株式会社ニトリ月次国内売上高前年比推移
売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 出店 | 退店 | 全店 | |
3月 | 81.9 | 86.0 | 87.9 | 94.6 | 93.1 | 90.9 | 2 | 0 | 348 |
4月 | 91.2 | 95.7 | 90.2 | 97.2 | 101.1 | 98.5 | 4 | 0 | 352 |
5月 | 117.7 | 124.3 | 108.7 | 118.1 | 108.3 | 105.2 | 3 | 1 | 354 |
6月 | 106.7 | 113.3 | 99.0 | 108.2 | 107.8 | 104.8 | 4 | 0 | 358 |
7月 | 110.1 | 116.9 | 103.6 | 113.0 | 106.2 | 103.4 | 3 | 1 | 360 |
8月 | 103.3 | 110.3 | 101.1 | 111.2 | 102.2 | 99.2 | 4 | 0 | 364 |
9月 | 107.4 | 114.9 | 104.3 | 115.0 | 103.0 | 99.8 | 3 | 1 | 366 |
10月 | 110.3 | 118.0 | 108.2 | 118.9 | 101.9 | 99.2 | 0 | 0 | 366 |
11月 | 99.1 | 104.7 | 97.6 | 104.8 | 101.6 | 99.9 | 4 | 0 | 370 |
12月 | 113.1 | 119.2 | 110.9 | 119.3 | 102.0 | 100.0 | 8 | 0 | 378 |
1月 | 104.1 | 109.6 | 105.0 | 113.1 | 99.1 | 96.9 | 1 | 0 | 379 |
2月 | 109.2 | 114.8 | 111.0 | 119.2 | 98.3 | 96.3 | 4 | 0 | 383 |
年間 | 103.2 | 109.3 | 102.0 | 110.7 | 101.2 | 98.7 | 40 | 3 | 383 |
- 注1:既存店及び全店には通販事業を含めております。
- 注2:売上高は発生(受注)ベースであり、ポイント付与分の控除はしておりません。
- 注3:当年度より曜日調整は行っておりません。
本Webサイトには、当社および関係会社の将来についての計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が含まれています。これらの記述は過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および所信に基づく見込みです。また、経済動向や個人消費、市場需要、税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性のあることをご承知おきください。