一般 | 大学生 | 高校生 | 中学生 | 小学生 | |
4館共通券 | 2,900円 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 500円 |
西洋美術館 | 1,500円 | 1,000円 | 700円 | 500円 | 300円 |
似鳥美術館 | 1,500円 | 1,000円 | 700円 | 500円 | 300円 |
ステンドグラス美術館 | 1,000円 | 800円 | 600円 | 500円 | 300円 |
旧三井銀行小樽支店 | 700円 | 500円 | 400円 | 300円 | 200円 |
2024年1⽉3⽇より、下記の金額に変更になります。
一般 | 大学生 | 高校生 | 中学生 | 小学生 | |
4館共通券 | 2,900円 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 500円 |
西洋美術館 | 1,200円 | 1,000円 | 700円 | 500円 | 300円 |
似鳥美術館 | 1,200円 | 1,000円 | 700円 | 500円 | 300円 |
ステンドグラス美術館 | 1,200円 | 1,000円 | 700円 | 500円 | 300円 |
旧三井銀行小樽支店 | 500円 | 400円 | 300円 | 200円 | 200円 |
札幌方面より
お車の場合札幌方面より
JRの場合