会社概要
| 社名 | 株式会社ニトリホールディングス |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役会長 似鳥 昭雄 代表取締役社長 白井 俊之 |
| 住所 | 【東京本部】 〒115-0043 東京都北区神谷三丁目6番20号 Tel(03)6741-1235 【札幌本社】 〒001-0907 札幌市北区新琴似七条一丁目2番39号 Tel(011)330-6200 |
| 創業 | 1967(昭和42)年12月 |
| 設立 | 1972(昭和47)年3月 |
| 売上高 | 928,950百万円(2025年3月期[連結]) |
| 経常利益 | 126,218百万円(2025年3月期[連結]) |
| 資本金 | 13,370百万円 |
| 従業員数 | 18,874人(外、平均臨時雇用者19,637人) 注:2025年3月期(連結) ※従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は()内に |
| 事業内容 | グループ会社の経営管理、並びにそれに付帯する業務 |
| 株式 | 東京証券取引所プライム市場上場 札幌証券取引所上場 |
| 取引銀行 | 株式会社北洋銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
| 関係会社 |
<国内>
<海外>
|
