公司概要
公司名称 | Nitori Holdings Co., Ltd. |
---|---|
法人代表 | 法人代表兼会长 似鸟 昭雄 法人代表兼社长 白井 俊之 |
地址 | 【东京总部】 东京都北区神谷三丁目6番20号 邮编115-0043 电话 +81-3-6741-1235 【札幌总公司】 札幌市北区新琴似七条一丁目2番39号 邮编001-0907 电话 +81-11-330-6200 |
创业 | 1967年12月 |
成立 | 1972年3月 |
销售额 | 642,273百万日元(2020年2月期[集团]) |
利润总额 | 109,522百万日元(2020年2月期[集团]) |
资本金 | 13,370百万日元 |
员工人数 | 14,337人(外加平均临时雇用15,599人) 备注:2020年2月期(集团) |
经营项目 | 集团公司的经营管理及附带业务 |
股票 | 东京证券交易所一部上市 札幌证券交易所上市 |
开户行 | 株式会社北洋银行 株式会社瑞穗银行 株式会社三菱日联银行 株式会社三井住友银行 三井住友信托银行株式会社 |
关联公司 |
<日本国内>
<海外>
|