NITORI Co., Ltd.日本国内月销售额同比变化
2026年3月期 NITORI Co., Ltd.日本国内月销售额同比变化
销售额(%) | 顾客数量(%) | 顾客平均单价(%) | 店铺数量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现有店 | 全店 | 现有店 | 全店 | 现有店 | 全店 | 开店 | 关店 | 全店 | |
4月 | 100.9 | 101.2 | 94.8 | 95.1 | 106.4 | 106.4 | 1 | 0 | 739 |
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
1月 | |||||||||
2月 | |||||||||
3月 | |||||||||
年間 | 100.9 | 101.2 | 94.8 | 95.1 | 106.4 | 106.4 | 1 | 0 | 739 |
本网站内容包含了对本公司和关联公司的未来计划、战略及业绩的预测和预判。这些内容并非既成事实,而是本公司根据现阶段掌握信息的预判结果及基于环境趋势的预估结果。同时也包含了经济动向、个人消费、市场需求、税制及各种制度相关的风险和不确定性。万一实际业绩与本公司预估不符,敬请谅解。