NITORI Co., Ltd.日本国内月销售额同比变化
2025年3月期 NITORI Co., Ltd.日本国内月销售额同比变化
销售额(%) | 顾客数量(%) | 顾客平均单价(%) | 店铺数量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现有店 | 全店 | 现有店 | 全店 | 现有店 | 全店 | 开店 | 关店 | 全店 | |
4月 | 97.6 | 100.0 | 101.7 | 105.6 | 95.9 | 94.7 | 8 | 2 | 736 |
5月 | 99.5 | 101.5 | 101.2 | 104.5 | 98.2 | 97.2 | 0 | 3 | 733 |
6月 | 112.3 | 114.4 | 111.7 | 114.7 | 100.5 | 99.8 | 1 | 1 | 733 |
7月 | 99.9 | 101.6 | 99.8 | 102.7 | 100.0 | 99.0 | 4 | 1 | 736 |
8月 | 107.8 | 109.9 | 109.8 | 112.9 | 98.2 | 97.3 | 4 | 5 | 735 |
9月 | 101.4 | 103.0 | 109.9 | 113.0 | 92.3 | 91.2 | 1 | 4 | 732 |
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
1月 | |||||||||
2月 | |||||||||
3月 | |||||||||
年間 | 102.8 | 104.9 | 105.4 | 108.6 | 97.6 | 96.6 | 18 | 16 | 732 |
本网站内容包含了对本公司和关联公司的未来计划、战略及业绩的预测和预判。这些内容并非既成事实,而是本公司根据现阶段掌握信息的预判结果及基于环境趋势的预估结果。同时也包含了经济动向、个人消费、市场需求、税制及各种制度相关的风险和不确定性。万一实际业绩与本公司预估不符,敬请谅解。