主要财务指标
业绩、收益性变化
销售额
营业利润/销售利润率
利润总额
本期净利润/本期销售净利润率
[单位:百万日元]
2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
销售额 | 642,273 | 716,900 | 811,581 | 948,094 | 895,799 |
营业利润 | 107,478 | 137,687 | 138,270 | 140,076 | 127,725 |
利润总额 | 109,522 | 138,426 | 141,847 | 144,085 | 132,377 |
本期净利润 | 71,395 | 92,114 | 96,724 | 95,129 | 86,523 |
销售利润率 [单位:%] |
16.7 | 19.2 | 17.0 | 14.8 | 14.3 |
本期销售净利润率 [单位:%] |
11.1 | 12.8 | 11.9 | 10.0 | 9.7 |
财务情况与效率性的变化
总资产
净资产
所有者权益/所有者权益比率/
本期净资产收益率(ROE)
流动资产
固定资产
流动负债
固定负债
[单位:百万日元]
2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产 | 683,247 | 927,048 | 983,840 | 1,133,771 | 1,238,679 |
净资产 | 560,861 | 681,857 | 732,813 | 818,096 | 896,308 |
所有者权益 | 560,571 | 642,096 | 732,813 | 818,096 | 896,304 |
流动资产 | 263,589 | 302,750 | 278,367 | 330,353 | 347,736 |
固定资产 | 419,657 | 624,205 | 705,472 | 803,417 | 890,942 |
流动负债 | 97,063 | 206,345 | 163,181 | 221,769 | 276,336 |
固定负债 | 25,322 | 38,844 | 87,845 | 93,905 | 66,033 |
所有者权益比率 [单位:%] |
82.0 | 69.3 | 74.5 | 72.2 | 72.4 |
本期净资产收益率(ROE) [单位:%] |
13.5 | 15.3 | 14.1 | 12.3 | 10.1 |
- 所有者权益=净资产-(新股预约权+少数股东权益)
- 所有者权益比率=所有者权益(期末)/总资产(期末)×100
- 本期净资产收益率(ROE)=本期净利润/所有者权益(期中平均)×100
每股指标
净资产
本期净利润
股利
[单位:日元]
2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产 | 4,984.29 | 5,691.11 | 6,489.57 | 7,239.04 | 7,931.07 |
本期净利润 | 635.42 | 817.01 | 856.71 | 841.90 | 765.62 |
股利 | 108 | 123 | 140 | 146 | 147 |
本网站内容包含了对本公司和关联公司的未来计划、战略及业绩的预测和预判。这些内容并非既成事实,而是本公司根据现阶段掌握信息的预判结果及基于环境趋势的预估结果。同时也包含了经济动向、个人消费、市场需求、税制及各种制度相关的风险和不确定性。万一实际业绩与本公司预估不符,敬请谅解。