主要财务指标
业绩、收益性变化
销售额
营业利润/销售利润率
利润总额
本期净利润/本期销售净利润率
[单位:百万日元]
2018年2月期 | 2019年2月期 | 2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | |
---|---|---|---|---|---|
销售额 | 572,060 | 608,131 | 642,273 | 716,900 | 811,581 |
营业利润 | 93,378 | 100,779 | 107,478 | 137,687 | 138,270 |
利润总额 | 94,860 | 103,053 | 109,522 | 138,426 | 141,847 |
本期净利润 | 64,219 | 68,180 | 71,395 | 92,114 | 96,724 |
销售利润率 [单位:%] |
16.3 | 16.6 | 16.7 | 19.2 | 17.0 |
本期销售净利润率 [单位:%] |
11.2 | 11.2 | 11.1 | 12.8 | 11.9 |
财务情况与效率性的变化
总资产
净资产
所有者权益/所有者权益比率/
本期净资产收益率(ROE)
流动资产
固定资产
流动负债
固定负债
[单位:百万日元]
2018年2月期 | 2019年2月期 | 2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产 | 550,507 | 619,286 | 683,247 | 927,048 | 983,840 |
净资产 | 441,668 | 500,192 | 560,861 | 681,857 | 732,813 |
所有者权益 | 440,991 | 499,721 | 560,571 | 642,096 | 732,813 |
流动资产 | 164,031 | 211,042 | 263,589 | 302,750 | 278,367 |
固定资产 | 386,476 | 408,244 | 419,657 | 624,205 | 705,472 |
固定負債 | 83,425 | 95,016 | 97,063 | 206,345 | 163,181 |
固定负债 | 25,413 | 24,078 | 25,322 | 38,844 | 87,845 |
所有者权益比率 [单位:%] |
80.1 | 80.7 | 82.0 | 69.3 | 74.5 |
本期净资产收益率(ROE) [单位:%] |
15.4 | 14.5 | 13.5 | 15.3 | 14.1 |
- 所有者权益=净资产-(新股预约权+少数股东权益)
- 所有者权益比率=所有者权益(期末)/总资产(期末)×100
- 本期净资产收益率(ROE)=本期净利润/所有者权益(期中平均)×100
每股指标
净资产
本期净利润
股利
[单位:日元]
2018年2月期 | 2019年2月期 | 2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产 | 3,938.89 | 4,452.99 | 4,984.29 | 5,691.11 | 6,489.57 |
本期净利润 | 574.49 | 608.05 | 635.42 | 817.01 | 856.71 |
股利 | 92 | 97 | 108 | 123 | 140 |
本网站内容包含了对本公司和关联公司的未来计划、战略及业绩的预测和预判。这些内容并非既成事实,而是本公司根据现阶段掌握信息的预判结果及基于环境趋势的预估结果。同时也包含了经济动向、个人消费、市场需求、税制及各种制度相关的风险和不确定性。万一实际业绩与本公司预估不符,敬请谅解。