现金流量情况
合并现金流量
[单位:百万日元]
2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | 96,316 | 150,879 | 85,565 | 91,398 | 143,593 |
投资活动产生的现金流量 | △ 41,464 | △ 195,985 | △ 119,980 | △ 132,538 | △ 131,824 |
财务活动产生的现金流量 | △ 13,862 | 30,309 | 17,729 | 36,903 | △ 20,606 |
现金及现金等价物的期末余额 | 140,791 | 125,487 | 127,076 | 125,115 | 117,313 |
自由现金流量 | 54,852 | △ 45,106 | △ 34,415 | △ 41,140 | 11,769 |
备注:自由现金流量=经营活动产生的现金流量+投资活动产生的现金流量
本网站内容包含了对本公司和关联公司的未来计划、战略及业绩的预测和预判。这些内容并非既成事实,而是本公司根据现阶段掌握信息的预判结果及基于环境趋势的预估结果。同时也包含了经济动向、个人消费、市场需求、税制及各种制度相关的风险和不确定性。万一实际业绩与本公司预估不符,敬请谅解。