现金流量情况
合并现金流量
[单位:百万日元]
2018年2月期 | 2019年2月期 | 2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | |
---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | 76,840 | 81,664 | 96,316 | 150,879 | 85,565 |
投资活动产生的现金流量 | △ 82,751 | △ 30,424 | △ 41,464 | △ 195,985 | △ 119,980 |
财务活动产生的现金流量 | 655 | △ 11,340 | △ 13,862 | 30,309 | 17,729 |
现金及现金等价物的期末余额 | 60,923 | 100,053 | 140,791 | 125,487 | 127,076 |
自由现金流量 | △ 5,911 | 51,240 | 54,852 | △ 45,106 | △ 34,415 |
备注:自由现金流量=经营活动产生的现金流量+投资活动产生的现金流量
本网站内容包含了对本公司和关联公司的未来计划、战略及业绩的预测和预判。这些内容并非既成事实,而是本公司根据现阶段掌握信息的预判结果及基于环境趋势的预估结果。同时也包含了经济动向、个人消费、市场需求、税制及各种制度相关的风险和不确定性。万一实际业绩与本公司预估不符,敬请谅解。