销售额、盈亏情况

合并结算利润表

[单位:百万日元]

  2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期 2023年3月期 2024年3月期
销售额 642,273 716,900 811,581 948,094 895,799
销售成本 287,909 305,109 385,684 469,988 439,850
总利润 354,364 411,791 425,897 478,106 455,949
销售费用及
一般管理费用
246,886 274,104 287,627 338,029 328,223
营业利润 107,478 137,687 138,270 140,076 127,725
营业外收入 2,476 2,363 4,417 4,760 5,349
营业外支出 432 1,624 840 751 697
利润总额 109,522 138,426 141,847 144,085 132,377
非常收益 626 767 800 17 1,784
非常损失 5,078 8,497 868 5,189 10,257
本期息税前利润 105,069 130,696 141,779 138,913 123,904
法人税、法人住民税及法人事业税 33,674 42,431 43,616 47,503 39,293
法人税等调节金额 △ 1,304 △ 3,848 1,438 △ 3,720 △ 1,912
非实际控股股东当期纯利益 - - - - -
本期净利润 71,395 92,114 96,724 95,129 86,523

本网站内容包含了对本公司和关联公司的未来计划、战略及业绩的预测和预判。这些内容并非既成事实,而是本公司根据现阶段掌握信息的预判结果及基于环境趋势的预估结果。同时也包含了经济动向、个人消费、市场需求、税制及各种制度相关的风险和不确定性。万一实际业绩与本公司预估不符,敬请谅解。

Get Adobe Acrobat Reader

浏览PDF需要Adobe Reader阅读器。
请点击此处下载阅读软件。