销售额、盈亏情况
合并结算利润表
[单位:百万日元]
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 营业收入 | 928,828 | 912,248 |
| 销售成本 | 454,904 | 426,834 |
| 总利润 | 473,923 | 485,413 |
| 一般管理费用 | 348,576 | 363,747 |
| 其他收益 | 4,051 | 4,906 |
| 其他费用 | 14,998 | 5,304 |
| 按权益法确认的投资收益 | 3,265 | 4,258 |
| 营业利润 | 117,665 | 125,526 |
| 财务收益 | 3,019 | 5,975 |
| 财务费用 | 3,236 | 4,144 |
| 税前利润 | 117,448 | 127,357 |
| 所得税费用 | 34,899 | 38,083 |
| 本期利润 | 82,548 | 89,274 |
| 归属于母公司所有者的当期利润 | 82,546 | 89,270 |
本网站内容包含了对本公司和关联公司的未来计划、战略及业绩的预测和预判。这些内容并非既成事实,而是本公司根据现阶段掌握信息的预判结果及基于环境趋势的预估结果。同时也包含了经济动向、个人消费、市场需求、税制及各种制度相关的风险和不确定性。万一实际业绩与本公司预估不符,敬请谅解。