资产情况
合并资产负债表
资产
[单位:百万日元]
2018年2月期 | 2019年2月期 | 2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | |
---|---|---|---|---|---|
流动资产 | 164,031 | 211,042 | 263,589 | 302,750 | 278,367 |
固定资产 | 386,476 | 408,244 | 419,657 | 628,134 | 705,472 |
有形固定资产 | 291,315 | 302,041 | 307,387 | 482,494 | 560,481 |
无形固定资产 | 13,887 | 18,857 | 24,599 | 36,874 | 38,116 |
投资等资产 | 81,273 | 87,344 | 87,670 | 108,765 | 106,875 |
资产总计 | 550,507 | 619,286 | 683,247 | 930,884 | 983,840 |
负债/净资产
[单位:百万日元]
2018年2月期 | 2019年2月期 | 2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | |
---|---|---|---|---|---|
负债 | |||||
流动负债 | 83,425 | 95,016 | 97,063 | 206,345 | 163,181 |
固定负债 | 25,413 | 24,078 | 25,322 | 39,146 | 87,845 |
负债总计 | 108,839 | 119,094 | 122,385 | 245,492 | 251,027 |
净资产 | |||||
股东股本 | 438,072 | 498,240 | 560,042 | 642,737 | 725,181 |
资本金 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 |
资本公积 | 18,232 | 19,841 | 25,074 | 26,255 | 26,814 |
盈余公积 | 415,108 | 472,755 | 532,471 | 612,082 | 692,768 |
库存股份 | △ 8,640 | △ 7,727 | △ 10,875 | △ 8,971 | △ 7,771 |
其他综合收益累计额 | 2,918 | 1,481 | 529 | △ 640 | 7,631 |
其他有价证券估值差额 | 796 | 947 | 750 | 690 | 1,227 |
递延套保损益 | △ 704 | - | - | - | - |
外币折算调整 | 3,105 | 901 | 161 | △ 1,122 | 6,591 |
少数股东权益 | 144 | - | - | - | - |
净资产总计 | 441,668 | 500,192 | 560,861 | 685,392 | 732,813 |
负债净资产总计 | 550,507 | 619,286 | 683,247 | 930,884 | 983,840 |
本网站内容包含了对本公司和关联公司的未来计划、战略及业绩的预测和预判。这些内容并非既成事实,而是本公司根据现阶段掌握信息的预判结果及基于环境趋势的预估结果。同时也包含了经济动向、个人消费、市场需求、税制及各种制度相关的风险和不确定性。万一实际业绩与本公司预估不符,敬请谅解。