资产情况
合并资产负债表
资产
[单位:百万日元]
2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
流动资产 | 263,589 | 302,750 | 278,367 | 330,353 | 347,736 |
固定资产 | 419,657 | 628,134 | 705,472 | 803,417 | 890,942 |
有形固定资产 | 307,387 | 482,494 | 560,481 | 649,479 | 736,897 |
无形固定资产 | 24,599 | 36,874 | 38,116 | 33,005 | 31,162 |
投资等资产 | 87,670 | 108,765 | 106,875 | 120,932 | 122,882 |
资产总计 | 683,247 | 930,884 | 983,840 | 1,133,771 | 1,238,679 |
负债/净资产
[单位:百万日元]
2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
负债 | |||||
流动负债 | 97,063 | 206,345 | 163,181 | 221,769 | 276,336 |
固定负债 | 25,322 | 39,146 | 87,845 | 93,905 | 66,033 |
负债总计 | 122,385 | 245,492 | 251,027 | 315,674 | 342,370 |
净资产 | |||||
股东股本 | 560,042 | 642,737 | 725,181 | 805,714 | 875,513 |
资本金 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 |
资本公积 | 25,074 | 26,255 | 26,814 | 30,711 | 30,715 |
盈余公积 | 532,471 | 612,082 | 692,768 | 771,743 | 841,541 |
库存股份 | △ 10,875 | △ 8,971 | △ 7,771 | △ 10,111 | △ 10,113 |
其他综合收益累计额 | 529 | △ 640 | 7,631 | 12,382 | 20,790 |
其他有价证券估值差额 | 750 | 690 | 1,227 | 1,769 | 4,711 |
递延套保损益 | - | - | - | - | - |
外币折算调整 | 161 | △ 1,122 | 6,591 | 12,479 | 15,816 |
非实际控股股东 | - | 39,760 | - | - | 4 |
净资产总计 | 560,861 | 685,392 | 732,813 | 818,096 | 896,308 |
负债净资产总计 | 683,247 | 930,884 | 983,840 | 1,133,771 | 1,238,679 |
本网站内容包含了对本公司和关联公司的未来计划、战略及业绩的预测和预判。这些内容并非既成事实,而是本公司根据现阶段掌握信息的预判结果及基于环境趋势的预估结果。同时也包含了经济动向、个人消费、市场需求、税制及各种制度相关的风险和不确定性。万一实际业绩与本公司预估不符,敬请谅解。