资产情况
合并资产负债表
资产
[单位:百万日元]
2016年2月期 | 2017年2月期 | 2018年2月期 | 2019年2月期 | 2020年2月期 | |
---|---|---|---|---|---|
流动资产 | 129,989 | 170,182 | 164,031 | 211,042 | 263,589 |
固定资产 | 284,551 | 317,631 | 386,476 | 408,244 | 419,657 |
有形固定资产 | 224,863 | 248,094 | 291,315 | 302,041 | 307,387 |
无形固定资产 | 11,209 | 13,732 | 13,887 | 18,857 | 24,599 |
投资等资产 | 48,478 | 55,804 | 81,273 | 87,344 | 87,670 |
资产总计 | 414,541 | 487,814 | 550,507 | 619,286 | 683,247 |
负债/净资产
[单位:百万日元]
2016年2月期 | 2017年2月期 | 2018年2月期 | 2019年2月期 | 2020年2月期 | |
---|---|---|---|---|---|
负债 | |||||
流动负债 | 67,597 | 75,724 | 83,425 | 95,016 | 97,063 |
固定负债 | 15,974 | 17,310 | 25,413 | 24,078 | 25,322 |
负债总计 | 83,572 | 93,035 | 108,839 | 119,094 | 122,385 |
净资产 | |||||
股东股本 | 323,244 | 380,592 | 438,072 | 498,240 | 560,042 |
资本金 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 |
资本公积 | 14,411 | 16,306 | 18,232 | 19,841 | 25,074 |
盈余公积 | 308,854 | 361,103 | 415,108 | 472,755 | 532,471 |
库存股份 | △ 13,392 | △ 10,188 | △ 8,640 | △ 7,727 | △ 10,875 |
其他综合收益累计额 | 6,450 | 13,100 | 2,918 | 1,481 | 529 |
其他有价证券估值差额 | 289 | 884 | 796 | 947 | 750 |
递延套保损益 | 4,165 | 10,369 | △ 704 | - | - |
外币折算调整 | 2,301 | 2,243 | 3,105 | 901 | 161 |
少数股东权益 | 98 | 144 | - | - | - |
净资产总计 | 330,968 | 394,778 | 441,668 | 500,192 | 560,861 |
负债净资产总计 | 414,541 | 487,814 | 550,507 | 619,286 | 683,247 |
本网站内容包含了对本公司和关联公司的未来计划、战略及业绩的预测和预判。这些内容并非既成事实,而是本公司根据现阶段掌握信息的预判结果及基于环境趋势的预估结果。同时也包含了经济动向、个人消费、市场需求、税制及各种制度相关的风险和不确定性。万一实际业绩与本公司预估不符,敬请谅解。