资产情况
合并财务状况表
资产
[单位:百万日元]
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 流动资产 | 364,690 | 397,898 |
| 非流动资产 | 1,164,730 | 1,173,386 |
| 有形固定资产 | 905,121 | 909,005 |
| 无形资产 | 9,324 | 9,983 |
| 投资性房地产 | 96,051 | 95,342 |
| 采用权益法核算的投资 | 24,772 | 27,263 |
| 其他金融资产 | 79,151 | 81,256 |
| 递延所得税资产 | 48,870 | 48,143 |
| 退休福利资产 | 15 | - |
| 其他非流动资产 | 1,423 | 2,390 |
| 资产总计 | 1,529,421 | 1,571,284 |
负债/所有者权益
[单位:百万日元]
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 负债 | ||
| 流动负债 | 353,664 | 323,497 |
| 非流动负债 | 270,019 | 259,216 |
| 负债总计 | 623,684 | 582,713 |
| 净资产 | ||
| 资本金 | 13,370 | 13,370 |
| 资本公积 | 30,715 | 30,715 |
| 库存股份 | (10,118) | (10,120) |
| 盈余公积 | 861,634 | 933,889 |
| 其他权益工具 / 其他权益组成部分 | 10,127 | 20,703 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 905,729 | 988,559 |
| 少数股东权益 | 6 | 11 |
| 权益总计 | 905,736 | 988,570 |
| 负债及所有者权益合计 | 1,529,421 | 1,571,284 |
本网站内容包含了对本公司和关联公司的未来计划、战略及业绩的预测和预判。这些内容并非既成事实,而是本公司根据现阶段掌握信息的预判结果及基于环境趋势的预估结果。同时也包含了经济动向、个人消费、市场需求、税制及各种制度相关的风险和不确定性。万一实际业绩与本公司预估不符,敬请谅解。