NITORI Co., Ltd.日本国内月销售额同比变化

2016年2月期 NITORI Co., Ltd.日本国内月销售额同比变化

  销售额(%) 顾客数量(%) 顾客平均单价(%) 店铺数量
现有店 全店 现有店 全店 现有店 全店 开店 关店 全店
3月 81.9 86.0 87.9 94.6 93.1 90.9 2 0 348
4月 91.2 95.7 90.2 97.2 101.1 98.5 4 0 352
5月 117.7 124.3 108.7 118.1 108.3 105.2 3 1 354
6月 106.7 113.3 99.0 108.2 107.8 104.8 4 0 358
7月 110.1 116.9 103.6 113.0 106.2 103.4 3 1 360
8月 103.3 110.3 101.1 111.2 102.2 99.2 4 0 364
9月 107.4 114.9 104.3 115.0 103.0 99.8 3 1 366
10月 110.3 118.0 108.2 118.9 101.9 99.2 0 0 366
11月 99.1 104.7 97.6 104.8 101.6 99.9 4 0 370
12月 113.1 119.2 110.9 119.3 102.0 100.0 8 0 378
1月 104.1 109.6 105.0 113.1 99.1 96.9 1 0 379
2月 109.2 114.8 111.0 119.2 98.3 96.3 4 0 383
年間 103.2 109.3 102.0 110.7 101.2 98.7 40 3 383

本网站内容包含了对本公司和关联公司的未来计划、战略及业绩的预测和预判。这些内容并非既成事实,而是本公司根据现阶段掌握信息的预判结果及基于环境趋势的预估结果。同时也包含了经济动向、个人消费、市场需求、税制及各种制度相关的风险和不确定性。万一实际业绩与本公司预估不符,敬请谅解。

Get Adobe Acrobat Reader

浏览PDF需要Adobe Reader阅读器。
请点击此处下载阅读软件。