NITORI Co., Ltd.日本国内月销售额同比变化

2020年2月期 NITORI Co., Ltd.日本国内月销售额同比变化

  销售额(%) 顾客数量(%) 顾客平均单价(%) 店铺数量
现有店 全店 现有店 全店 现有店 全店 开店 关店 全店
3月 105.4 108.2 102.9 107.5 102.4 100.7 0 0 505
4月 103.9 106.4 100.0 103.3 103.9 102.9 5 0 510
5月 105.7 108.7 102.8 107.5 102.8 101.2 5 0 515
6月 105.9 108.7 104.7 109.1 101.1 99.7 0 0 515
7月 94.4 97.0 93.4 97.7 101.1 99.4 3 0 518
8月 108.9 112.0 112.9 118.0 96.4 94.9 1 0 519
9月 119.5 122.2 107.0 111.6 111.7 109.5 4 0 523
10月 113.1 115.5 104.5 108.4 108.2 106.6 0 2 521
11月 93.1 95.5 98.0 101.7 95.0 93.9 5 0 526
12月 92.7 95.4 95.2 99.4 97.4 96.0 8 1 533
1月 97.1 99.4 97.1 101.0 100.0 98.4 0 0 533
2月 101.6 104.0 102.0 106.1 99.6 98.0 9 1 541
年間 102.8 105.4 101.3 105.5 101.4 99.9 40 4 541

本网站内容包含了对本公司和关联公司的未来计划、战略及业绩的预测和预判。这些内容并非既成事实,而是本公司根据现阶段掌握信息的预判结果及基于环境趋势的预估结果。同时也包含了经济动向、个人消费、市场需求、税制及各种制度相关的风险和不确定性。万一实际业绩与本公司预估不符,敬请谅解。

Get Adobe Acrobat Reader

浏览PDF需要Adobe Reader阅读器。
请点击此处下载阅读软件。