NITORI Co., Ltd.日本国内月销售额同比变化
2024年3月期 NITORI Co., Ltd.日本国内月销售额同比变化
| 销售额(%) | 顾客数量(%) | 顾客平均单价(%) | 店铺数量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现有店 | 全店 | 现有店 | 全店 | 现有店 | 全店 | 开店 | 关店 | 全店 | |
| 4月 | 99.5 | 102.5 | 89.7 | 93.5 | 110.9 | 109.7 | 11 | 0 | 701 |
| 5月 | 95.6 | 98.1 | 86.3 | 89.4 | 110.7 | 109.7 | 1 | 1 | 701 |
| 6月 | 99.6 | 102.5 | 92.0 | 95.5 | 108.3 | 107.4 | 1 | 0 | 702 |
| 7月 | 107.6 | 110.7 | 99.5 | 103.1 | 108.1 | 107.4 | 3 | 1 | 704 |
| 8月 | 98.3 | 100.9 | 91.4 | 94.7 | 107.5 | 106.5 | 2 | 4 | 702 |
| 9月 | 97.9 | 100.2 | 92.1 | 94.9 | 106.3 | 105.6 | 6 | 2 | 706 |
| 10月 | 93.9 | 96.4 | 89.4 | 92.4 | 105.1 | 104.3 | 3 | 1 | 708 |
| 11月 | 108.5 | 110.9 | 107.1 | 110.1 | 101.3 | 100.7 | 4 | 3 | 709 |
| 12月 | 98.4 | 100.6 | 99.5 | 102.3 | 98.9 | 98.3 | 8 | 1 | 716 |
| 1月 | 110.0 | 112.7 | 106.9 | 110.0 | 102.9 | 102.4 | 3 | 1 | 718 |
| 2月 | 110.8 | 113.3 | 116.0 | 119.7 | 95.5 | 94.6 | 2 | 1 | 719 |
| 3月 | 114.6 | 117.6 | 122.3 | 126.5 | 93.7 | 92.9 | 14 | 3 | 730 |
| 年間 | 102.9 | 105.5 | 98.7 | 102.1 | 104.2 | 103.3 | 58 | 18 | 730 |
本网站内容包含了对本公司和关联公司的未来计划、战略及业绩的预测和预判。这些内容并非既成事实,而是本公司根据现阶段掌握信息的预判结果及基于环境趋势的预估结果。同时也包含了经济动向、个人消费、市场需求、税制及各种制度相关的风险和不确定性。万一实际业绩与本公司预估不符,敬请谅解。