Monthly Retail Data (Japan)
YOY changes in non-consolidated monthly sales in Japan in the fiscal year ending February 2013
| sales (%) | Number of customers (%) | Average spend per customer (%) | Number of stores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparable stores | All stores | Comparable stores | All stores | Comparable stores | All stores | Open | Close | Total | |
| March | 110.3 | 114.4 | 106.2 | 110.9 | 103.9 | 103.2 | 1 | 1 | 258 |
| April | 103.8 | 107.2 | 98.1 | 101.6 | 105.9 | 105.5 | 2 | 0 | 260 |
| May | 98.0 | 101.2 | 91.3 | 94.5 | 107.3 | 107.0 | 3 | 2 | 261 |
| June | 97.2 | 101.4 | 94.0 | 98.4 | 103.4 | 103.1 | 2 | 0 | 263 |
| July | 97.8 | 101.5 | 93.2 | 96.9 | 105.0 | 104.7 | 1 | 0 | 264 |
| August | 101.9 | 105.9 | 101.8 | 105.9 | 100.1 | 100.0 | 2 | 1 | 265 |
| September | 93.0 | 98.8 | 93.0 | 98.7 | 100.0 | 100.1 | 2 | 0 | 267 |
| October | 91.5 | 96.0 | 89.5 | 93.9 | 102.1 | 102.3 | 3 | 1 | 269 |
| November | 105.2 | 110.7 | 104.7 | 109.8 | 100.5 | 100.8 | 3 | 0 | 272 |
| December | 100.9 | 105.6 | 102.0 | 106.8 | 98.9 | 98.9 | 9 | 1 | 280 |
| January | 97.4 | 103.7 | 97.6 | 104.0 | 99.8 | 99.7 | 3 | 0 | 283 |
| February | 101.3 | 107.8 | 101.0 | 107.8 | 100.2 | 100.0 | 4 | 1 | 286 |
| Total | 100.1 | 104.7 | 97.6 | 102.3 | 102.5 | 102.3 | 35 | 7 | 286 |
- 注1:各前年比は「ニトリ」店舗の数値となります。なお、店舗数には「デコホーム」店舗を含めております。
- 注2:前年比は曜日調整を行っております(但し祝日の調整は行っておりません)。
- 注3:比較となる前年実績には、東日本大震災の影響が含まれております。
- 注4:売上は発生売上になります(ポイント付与分の控除はしておりません)。
The forecasts and projected operating results contained in this report are based on information available at the time of preparation, and thus involve inherent risks and uncertainties.
Accordingly, readers are cautioned that actual results may differ materially from those projected as a result of a variety of factors.