資産状況
連結貸借対照表
資産の部
[単位:百万円]
2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 302,750 | 278,367 | 330,353 | 347,736 | 370,834 |
固定資産 | 628,134 | 705,472 | 803,417 | 890,942 | 979,796 |
有形固定資産 | 482,494 | 560,481 | 649,479 | 736,897 | 822,743 |
無形固定資産 | 36,874 | 38,116 | 33,005 | 31,162 | 30,077 |
投資その他の資産 | 108,765 | 106,875 | 120,932 | 122,882 | 126,976 |
資産合計 | 930,884 | 983,840 | 1,133,771 | 1,238,679 | 1,350,631 |
負債の部/純資産の部
[単位:百万円]
2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
負債の部 | |||||
流動負債 | 206,345 | 163,181 | 221,769 | 276,336 | 319,775 |
固定負債 | 39,146 | 87,845 | 93,905 | 66,033 | 65,502 |
負債合計 | 245,492 | 251,027 | 315,674 | 342,370 | 385,278 |
純資産の部 | |||||
株主資本 | 642,737 | 725,181 | 805,714 | 875,513 | 935,673 |
資本金 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 |
資本剰余金 | 26,255 | 26,814 | 30,711 | 30,715 | 30,715 |
利益剰余金 | 612,082 | 692,768 | 771,743 | 841,541 | 901,706 |
自己株式 | △ 8,971 | △ 7,771 | △ 10,111 | △ 10,113 | △ 10,118 |
その他の包括利益累計額 | △ 640 | 7,631 | 12,382 | 20,790 | 29,678 |
非支配株主持分 | 39,760 | - | - | 4 | - |
純資産合計 | 685,392 | 732,813 | 818,096 | 896,308 | 965,352 |
負債純資産合計 | 930,884 | 983,840 | 1,133,771 | 1,238,679 | 1,350,631 |
本Webサイトには、当社および関係会社の将来についての計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が含まれています。これらの記述は過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および所信に基づく見込みです。また、経済動向や個人消費、市場需要、税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性のあることをご承知おきください。