資産状況
連結財政状態計算書
資産の部
[単位:百万円]
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 流動資産 | 364,690 | 397,898 |
| 非流動資産 | 1,164,730 | 1,173,386 |
| 有形固定資産 | 905,121 | 909,005 |
| 無形資産 | 9,324 | 9,983 |
| 投資不動産 | 96,051 | 95,342 |
| 持ち分法で会計処理されている投資 | 24,772 | 27,263 |
| その他の金融資産 | 79,151 | 81,256 |
| 繰延税金資金 | 48,870 | 48,143 |
| 退職給付に係る資産 | 15 | - |
| その他の非流動資産 | 1,423 | 2,390 |
| 資産合計 | 1,529,421 | 1,571,284 |
負債の部/資本の部
[単位:百万円]
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 353,664 | 323,497 |
| 非流動負債 | 270,019 | 259,216 |
| 負債合計 | 623,684 | 582,713 |
| 資本の部 | ||
| 資本金 | 13,370 | 13,370 |
| 資本剰余金 | 30,715 | 30,715 |
| 自己株式 | (10,118) | (10,120) |
| 利益剰余金 | 861,634 | 933,889 |
| その他の資本の構成要素 | 10,127 | 20,703 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 905,729 | 988,559 |
| 非支配持分 | 6 | 11 |
| 資本合計 | 905,736 | 988,570 |
| 負債及び資本合計 | 1,529,421 | 1,571,284 |
本Webサイトには、当社および関係会社の将来についての計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が含まれています。これらの記述は過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および所信に基づく見込みです。また、経済動向や個人消費、市場需要、税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性のあることをご承知おきください。