売上・損益状況
連結損益計算書
[単位:百万円]
2019年2月期 | 2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 608,131 | 642,273 | 716,900 | 811,581 | 948,094 |
売上原価 | 276,709 | 287,909 | 305,109 | 385,684 | 469,988 |
売上総利益 | 331,421 | 354,364 | 411,791 | 425,897 | 478,106 |
販売費及び 一般管理費 |
230,642 | 246,886 | 274,104 | 287,627 | 338,029 |
営業利益 | 100,779 | 107,478 | 137,687 | 138,270 | 140,076 |
営業外収益 | 2,561 | 2,476 | 2,363 | 4,417 | 4,760 |
営業外費用 | 286 | 432 | 1,624 | 840 | 751 |
経常利益 | 103,053 | 109,522 | 138,426 | 141,847 | 144,085 |
特別利益 | 102 | 626 | 767 | 800 | 17 |
特別損失 | 2,665 | 5,078 | 8,497 | 868 | 5,189 |
税金等調整前 当期純利益 |
100,490 | 105,069 | 130,696 | 141,779 | 138,913 |
法人税、住民税 及び事業税 |
33,813 | 33,674 | 42,431 | 43,616 | 47,503 |
法人税等調整額 | △ 1,504 | △ 1,304 | △ 3,848 | 1,438 | △ 3,720 |
少数株主利益 | - | - | - | - | - |
当期純利益 | 68,180 | 71,395 | 92,114 | 96,724 | 95,129 |
本Webサイトには、当社および関係会社の将来についての計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が含まれています。これらの記述は過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および所信に基づく見込みです。また、経済動向や個人消費、市場需要、税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性のあることをご承知おきください。