売上・損益状況
連結損益計算書
[単位:百万円]
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 売上収益 | 928,828 | 912,248 |
| 売上原価 | 454,904 | 426,834 |
| 売上総利益 | 473,923 | 485,413 |
| 販売費及び一般管理費 | 348,576 | 363,747 |
| その他の収益 | 4,051 | 4,906 |
| その他の費用 | 14,998 | 5,304 |
| 持分法による投資利益 | 3,265 | 4,258 |
| 営業利益 | 117,665 | 125,526 |
| 金融収益 | 3,019 | 5,975 |
| 金融費用 | 3,236 | 4,144 |
| 税引前当期利益 | 117,448 | 127,357 |
| 法人税所得税費用 | 34,899 | 38,083 |
| 当期利益 | 82,548 | 89,274 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 82,546 | 89,270 |
本Webサイトには、当社および関係会社の将来についての計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が含まれています。これらの記述は過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および所信に基づく見込みです。また、経済動向や個人消費、市場需要、税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性のあることをご承知おきください。