売上・損益状況
連結損益計算書
[単位:百万円]
2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 716,900 | 811,581 | 948,094 | 895,799 | 928,950 |
売上原価 | 305,109 | 385,684 | 469,988 | 439,850 | 455,378 |
売上総利益 | 411,791 | 425,897 | 478,106 | 455,949 | 473,572 |
販売費及び 一般管理費 |
274,104 | 287,627 | 338,029 | 328,223 | 353,199 |
営業利益 | 137,687 | 138,270 | 140,076 | 127,725 | 120,372 |
営業外収益 | 2,363 | 4,417 | 4,760 | 5,349 | 7,358 |
営業外費用 | 1,624 | 840 | 751 | 697 | 1,512 |
経常利益 | 138,426 | 141,847 | 144,085 | 132,377 | 126,218 |
特別利益 | 767 | 800 | 17 | 1,784 | 35 |
特別損失 | 8,497 | 868 | 5,189 | 10,257 | 12,051 |
税金等調整前 当期純利益 |
130,696 | 141,779 | 138,913 | 123,904 | 114,201 |
法人税、住民税 及び事業税 |
42,431 | 43,616 | 47,503 | 39,293 | 40,024 |
法人税等調整額 | △ 3,848 | 1,438 | △ 3,720 | △ 1,912 | △ 2,708 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - | - | - | △ 4 |
当期純利益 | 92,114 | 96,724 | 95,129 | 86,523 | 76,886 |
本Webサイトには、当社および関係会社の将来についての計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が含まれています。これらの記述は過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および所信に基づく見込みです。また、経済動向や個人消費、市場需要、税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性のあることをご承知おきください。