主要財務指標
業績・収益性の推移
売上高
営業利益/売上高営業利益率
経常利益
当期純利益/売上高当期純利益率
[単位:百万円]
2016年2月期 | 2017年2月期 | 2018年2月期 | 2019年2月期 | 2020年2月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 458,140 | 512,958 | 572,060 | 608,131 | 642,273 |
営業利益 | 73,039 | 85,776 | 93,378 | 100,779 | 107,478 |
経常利益 | 75,007 | 87,563 | 94,860 | 103,053 | 109,522 |
当期純利益 | 46,969 | 59,999 | 64,219 | 68,180 | 71,395 |
売上高営業利益率 [単位:%] |
15.9 | 16.7 | 16.3 | 16.6 | 16.7 |
売上高当期純利益率 [単位:%] |
10.3 | 11.7 | 11.2 | 11.2 | 11.1 |
財政状態・効率性の推移
総資産
純資産
自己資本/自己資本比率/自己資本当期純利益率(ROE)
流動資産
固定資産
流動負債
固定負債
[単位:百万円]
2016年2月期 | 2017年2月期 | 2018年2月期 | 2019年2月期 | 2020年2月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 414,541 | 487,814 | 550,507 | 619,286 | 683,247 |
純資産 | 330,968 | 394,778 | 441,668 | 500,192 | 560,861 |
自己資本 | 329,695 | 393,693 | 440,991 | 499,721 | 560,571 |
流動資産 | 129,989 | 170,182 | 164,031 | 211,042 | 263,589 |
固定資産 | 284,551 | 317,631 | 386,476 | 408,244 | 419,657 |
流動負債 | 67,597 | 75,724 | 83,425 | 95,016 | 97,063 |
固定負債 | 15,974 | 17,310 | 25,413 | 24,078 | 25,322 |
自己資本比率 [単位:%] |
79.5 | 80.7 | 80.1 | 80.7 | 82.0 |
自己資本 当期純利益率(ROE) [単位:%] |
14.7 | 16.6 | 15.4 | 14.5 | 13.5 |
- 自己資本=純資産-(新株予約権+少数株主持分)
- 自己資本比率=自己資本(期末)/総資産(期末)×100
- 自己資本当期純利益率(ROE)=当期純利益/自己資本(期中平均)×100
1株当たり指標
純資産
当期純利益
配当額
[単位:円]
2016年2月期 | 2017年2月期 | 2018年2月期 | 2019年2月期 | 2020年2月期 | |
---|---|---|---|---|---|
純資産 | 2,981.27 | 3,530.51 | 3,938.89 | 4,452.99 | 4,984.29 |
当期純利益 | 425.10 | 540.93 | 574.49 | 608.05 | 635.42 |
配当額 | 65 | 82 | 92 | 97 | 108 |
本Webサイトには、当社および関係会社の将来についての計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が含まれています。これらの記述は過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および所信に基づく見込みです。また、経済動向や個人消費、市場需要、税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性のあることをご承知おきください。