主要財務指標
業績・収益性の推移
売上高
営業利益/売上高営業利益率
経常利益
当期純利益/売上高当期純利益率
[単位:百万円]
2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 642,273 | 716,900 | 811,581 | 948,094 | 895,799 |
営業利益 | 107,478 | 137,687 | 138,270 | 140,076 | 127,725 |
経常利益 | 109,522 | 138,426 | 141,847 | 144,085 | 132,377 |
当期純利益 | 71,395 | 92,114 | 96,724 | 95,129 | 86,523 |
売上高営業利益率 [単位:%] |
16.7 | 19.2 | 17.0 | 14.8 | 14.3 |
売上高当期純利益率 [単位:%] |
11.1 | 12.8 | 11.9 | 10.0 | 9.7 |
財政状態・効率性の推移
総資産
純資産
自己資本/自己資本比率/自己資本当期純利益率(ROE)
流動資産
固定資産
流動負債
固定負債
[単位:百万円]
2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 683,247 | 927,048 | 983,840 | 1,133,771 | 1,238,679 |
純資産 | 560,861 | 681,857 | 732,813 | 818,096 | 896,308 |
自己資本 | 560,571 | 642,096 | 732,813 | 818,096 | 896,304 |
流動資産 | 263,589 | 302,750 | 278,367 | 330,353 | 347,736 |
固定資産 | 419,657 | 624,205 | 705,472 | 803,417 | 890,942 |
流動負債 | 97,063 | 206,345 | 163,181 | 221,769 | 276,336 |
固定負債 | 25,322 | 38,844 | 87,845 | 93,905 | 66,033 |
自己資本比率 [単位:%] |
82.0 | 69.3 | 74.5 | 72.2 | 72.4 |
自己資本 当期純利益率(ROE) [単位:%] |
13.5 | 15.3 | 14.1 | 12.3 | 10.1 |
- 自己資本=純資産-(新株予約権+少数株主持分)
- 自己資本比率=自己資本(期末)/総資産(期末)×100
- 自己資本当期純利益率(ROE)=当期純利益/自己資本(期中平均)×100
1株当たり指標
純資産
当期純利益
配当額
[単位:円]
2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
純資産 | 4,984.29 | 5,691.11 | 6,489.57 | 7,239.04 | 7,931.07 |
当期純利益 | 635.42 | 817.01 | 856.71 | 841.90 | 765.62 |
配当額 | 108 | 123 | 140 | 146 | 147 |
本Webサイトには、当社および関係会社の将来についての計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が含まれています。これらの記述は過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および所信に基づく見込みです。また、経済動向や個人消費、市場需要、税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性のあることをご承知おきください。