株式会社ニトリ月次国内売上高前年比推移
2019年2月期 株式会社ニトリ月次国内売上高前年比推移
売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 出店 | 退店 | 全店 | |
3月 | 96.3 | 101.4 | 97.5 | 106.6 | 98.8 | 95.1 | 5 | 0 | 472 |
4月 | 105.7 | 110.5 | 105.6 | 114.0 | 100.0 | 96.9 | 5 | 1 | 476 |
5月 | 105.9 | 109.8 | 105.1 | 110.8 | 100.8 | 99.0 | 3 | 0 | 479 |
6月 | 95.5 | 99.5 | 95.5 | 102.0 | 100.0 | 97.6 | 2 | 0 | 481 |
7月 | 106.4 | 110.3 | 102.5 | 108.6 | 103.9 | 101.6 | 1 | 0 | 482 |
8月 | 100.8 | 104.0 | 96.8 | 102.3 | 104.1 | 101.7 | 0 | 0 | 482 |
9月 | 101.3 | 105.1 | 98.2 | 104.6 | 103.2 | 100.4 | 4 | 0 | 486 |
10月 | 105.1 | 109.2 | 101.9 | 108.3 | 103.2 | 100.8 | 5 | 0 | 491 |
11月 | 101.4 | 104.4 | 99.2 | 104.0 | 102.2 | 100.4 | 4 | 0 | 495 |
12月 | 104.2 | 106.8 | 101.4 | 106.2 | 102.7 | 100.6 | 5 | 1 | 499 |
1月 | 107.9 | 110.6 | 105.7 | 110.2 | 102.1 | 100.4 | 1 | 0 | 500 |
2月 | 98.9 | 101.7 | 97.6 | 102.3 | 101.4 | 99.3 | 7 | 2 | 505 |
年間 | 102.7 | 106.3 | 100.8 | 106.8 | 101.8 | 99.5 | 42 | 4 | 505 |
- 注1:既存店及び全店には通販事業を含めております。(法人事業及びリフォーム事業は含めておりません。)
- 注2:売上高は発生(受注)ベースであり、ポイント付与分の控除はしておりません。
- 注3:曜日調整は行っておりません。
本Webサイトには、当社および関係会社の将来についての計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が含まれています。これらの記述は過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および所信に基づく見込みです。また、経済動向や個人消費、市場需要、税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性のあることをご承知おきください。