配当金情報
配当金支払に関するお知らせ
日付 | 内容 |
---|---|
2017年03月28日 | 第45期期末配当金支払に関するお知らせ |
2016年09月27日 | 第45期中間配当金支払に関するお知らせ |
2016年03月28日 | 第44期期末配当金支払に関するお知らせ |
2015年09月28日 | 第44期中間配当金支払に関するお知らせ |
2015年03月30日 | 第43期期末配当金支払に関するお知らせ |
2014年09月25日 | 第43期中間配当金支払に関するお知らせ |
2014年03月28日 | 第42期期末配当金支払に関するお知らせ |
2013年09月27日 | 第42期中間配当金支払に関するお知らせ |
2013年03月29日 | 第41期期末配当金支払に関するお知らせ |
2012年09月26日 | 第41期中間配当金支払に関するお知らせ |
2012年03月30日 | 第40期期末配当金支払に関するお知らせ |
2012年03月30日 | 株主名簿管理人の商号等の変更のお知らせ |
2011年09月27日 | 第40期中間配当金支払に関するお知らせ |
2011年04月04日 | 第39期期末配当金支払に関するお知らせ |
2010年09月29日 | 第39期中間配当金支払に関するお知らせ |
2010年03月29日 | 第38期期末配当金支払に関するお知らせ |
2009年09月18日 | 第38期中間配当金支払に関するお知らせ |
2009年03月27日 | 第37期期末配当金支払に関するお知らせ |
2008年10月01日 | 第37期中間配当金支払に関するお知らせ |
1998年09月30日 | 株主名簿管理人の商号等の変更のお知らせ |
本Webサイトには、当社および関係会社の将来についての計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が含まれています。これらの記述は過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および所信に基づく見込みです。また、経済動向や個人消費、市場需要、税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性のあることをご承知おきください。